
运输干线 | 运输里程(km) | 普通轿车基础运费(元) | SUV 加价(元) | 单公里单价(元 / 公里) | 运输时效(天) | 旺季上浮比例 |
北京→上海 | 1200 | 1500-1800 | 200-300 | 1.25-1.50 | 2-3 | 20%-35% |
广州→北京 | 2120 | 1650-1900 | 300-380 | 0.78-0.90 | 4-5 | 22%-25% |
上海→成都 | 1960 | 1600-1850 | 320-350 | 0.82-0.94 | 3-4 | 25%-28% |
广州→成都 | 1600 | 2500-3200 | 350-400 | 1.56-2.00 | 4-6 | 28%-32% |
深圳→武汉 | 1180 | 1100-1300 | 250-280 | 0.93-1.10 | 2-3 | 18%-20% |
成都→重庆 | 300 | 800-1000 | 150-200 | 2.67-3.33 | 1 | 10%-12% |
昆明→成都 | 850 | 900-1100 | 200-250 | 1.06-1.29 | 2 | 15%-18% |
昆明→广州 | 1680 | 1000-1200 | 280-320 | 0.60-0.71 | 3-4 | 18%-22% |
厦门→武汉 | 1050 | 900-1100 | 220-260 | 0.86-1.05 | 2-3 | 15%-20% |
大连→北京 | 850 | 1000-1200 | 240-280 | 1.18-1.41 | 2 | 15%-20% |
西安→乌鲁木齐 | 2560 | 3600-4200 | 400-500 | 1.41-1.64 | 6-8 | 30%-35% |
乌鲁木齐→西安 | 2560 | 1400-1800 | 350-400 | 0.55-0.70 | 5-7 | 25%-30% |
车型加价规则:SUV、MPV 等大型车辆因占用运力空间更大,加价 200-500 元,具体按车长分级:车长 4.9-5.2 米加价 200-300 元,车长 5.2 米以上加价 300-500 元;新能源车因电池重量增加,在对应线路价格基础上上浮 15%-20%。
淡旺季界定:旺季为春节前 15 天、6-8 月暑假,价格较淡季上浮 10%-35%,其中京沪、广深等核心干线上浮最高;淡季为 3-4 月、9-10 月,部分线路可议价 5%-10%。
运输方式差异:表格报价为大板车拼运价格(性价比首选),若选择小板车一对一加急运输,费用为大板车的 2-3 倍,时效缩短 50%。
省钱关键:错峰托运可省 15%-30%,提前 1 个月预约淡季 “早鸟价” 更划算;拼车模式比单独运输节省 40% 费用,适合无紧急时效需求的车主。
Copyright © 2002-2019 地址: 粤ICP备16125884号 鑫邦运车 版权所有 网站地图 技术支持:鑫邦运车
